<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 17 июля, 2026 в 7:44 дп плагином All in One SEO v4.9.1.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://vprikusku.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>vprikusku.com</title>
		<link><![CDATA[http://vprikusku.com]]></link>
		<description><![CDATA[vprikusku.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2024 16:13:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://vprikusku.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/teoriya-prilivnoy-volny.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/teoriya-prilivnoy-volny.html]]></link>
			<title>Теория приливной волны.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2024 16:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/gravitaczionnye-volnovye-kanaly-gvk-v-plankovskuyu-epohu-bolshogo-vzryva-bv-gipoteza.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/gravitaczionnye-volnovye-kanaly-gvk-v-plankovskuyu-epohu-bolshogo-vzryva-bv-gipoteza.html]]></link>
			<title>Гравитационные волновые каналы (ГВК) в Планковскую эпоху Большого взрыва (БВ). Гипотеза</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Nov 2023 06:25:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/adaptivnaya-sposobnost-gravitaczionnyh-volnovyh-kanalov-gvk-chast-1.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/adaptivnaya-sposobnost-gravitaczionnyh-volnovyh-kanalov-gvk-chast-1.html]]></link>
			<title>Адаптивная способность гравитационных волновых каналов (ГВК). Часть 1.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 15:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/kontaktyi]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/kontaktyi]]></link>
			<title>Контакты.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Nov 2024 05:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/gravitaczionnye-volny-izluchaemye-zhivoj-i-nezhivoj-materiej-effekt-kirliana.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/gravitaczionnye-volny-izluchaemye-zhivoj-i-nezhivoj-materiej-effekt-kirliana.html]]></link>
			<title>Гравитационные волны излучаемые живой и неживой материей. Эффект Кирлиана.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 06:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/a-tidal-wave/discussions-about-gravitational-waves-emitted-by-living-and-inanimate-matter-the-kirlian-effect.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/a-tidal-wave/discussions-about-gravitational-waves-emitted-by-living-and-inanimate-matter-the-kirlian-effect.html]]></link>
			<title>Discussions about gravitational waves emitted by living and inanimate matter. The Kirlian Effect</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 06:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/vse-stati]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/vse-stati]]></link>
			<title>Все статьи.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Aug 2021 06:06:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/rassuzhdeniya-o-roli-gravitaczionnogo-volnovogo-kanala-gvk-v-vozniknovenii-termoyadernoj-reakczii-vo-vnutrennem-yadre-zemli.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/rassuzhdeniya-o-roli-gravitaczionnogo-volnovogo-kanala-gvk-v-vozniknovenii-termoyadernoj-reakczii-vo-vnutrennem-yadre-zemli.html]]></link>
			<title>Рассуждения о роли гравитационного волнового канала (ГВК) в возникновении термоядерной реакции во внутреннем ядре Земли.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 16:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/rassuzhdeniya-o-roli-gravitaczionnogo-volnovogo-kanala-gvk-v-formirovanii-yuzhno-atlanticheskoj-magnitnoj-anomalii-chast-1.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/rassuzhdeniya-o-roli-gravitaczionnogo-volnovogo-kanala-gvk-v-formirovanii-yuzhno-atlanticheskoj-magnitnoj-anomalii-chast-1.html]]></link>
			<title>Рассуждения о роли гравитационного волнового канала (ГВК) в формировании Южно-Атлантической магнитной аномалии. Часть 1 .</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 16:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/universalnyj-harakter-zakona-vsemirnogo-tyagoteniya-zvt-gipoteza.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/universalnyj-harakter-zakona-vsemirnogo-tyagoteniya-zvt-gipoteza.html]]></link>
			<title>Универсальный характер закона всемирного тяготения (ЗВТ). Гипотеза.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jan 2024 06:08:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/bystrye-gamma-vspleski-kosmicheskih-strun-stivena-hokinga.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/bystrye-gamma-vspleski-kosmicheskih-strun-stivena-hokinga.html]]></link>
			<title>Быстрые гамма-всплески «космических струн» Стивена Хокинга.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jan 2024 06:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/gravitaczionnaya-priroda-sily-kazimira-gipoteza.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/gravitaczionnaya-priroda-sily-kazimira-gipoteza.html]]></link>
			<title>Гравитационная природа силы Казимира. Гипотеза.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Mar 2024 06:04:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/prichiny-nablyudeniya-povyshennoj-temperatury-v-solnechnoj-korone-gipoteza.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/prichiny-nablyudeniya-povyshennoj-temperatury-v-solnechnoj-korone-gipoteza.html]]></link>
			<title>Причины наблюдения повышенной температуры в солнечной короне. Гипотеза.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Mar 2024 05:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/adaptivnaya-sposobnost-gravitaczionnyh-volnovyh-kanalov-gvk-dlya-dvizheniya-v-nih-gamma-izluchenij-so-skorostyu-prevyshayushhej-skorost-sveta.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/adaptivnaya-sposobnost-gravitaczionnyh-volnovyh-kanalov-gvk-dlya-dvizheniya-v-nih-gamma-izluchenij-so-skorostyu-prevyshayushhej-skorost-sveta.html]]></link>
			<title>Адаптивная способность гравитационных волновых каналов (ГВК) для движения в них гамма-излучений со скоростью, превышающей скорость света.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 09:54:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/sila-gravitaczionnyh-voln-chast-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/sila-gravitaczionnyh-voln-chast-2.html]]></link>
			<title>Сила гравитационных волн. (Часть 2).</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Feb 2024 07:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/gravitacziya-i-antigravitacziya.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/gravitacziya-i-antigravitacziya.html]]></link>
			<title>Гравитация и антигравитация.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Oct 2023 07:05:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/otsutstvie-izotropnosti-vselennoj-i-ustalost-sveta.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/otsutstvie-izotropnosti-vselennoj-i-ustalost-sveta.html]]></link>
			<title>Отсутствие изотропности Вселенной и «усталость света»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 06:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/neizbezhnost-nastupleniya-momenta-istiny-v-voprose-efirnogo-vetra.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/neizbezhnost-nastupleniya-momenta-istiny-v-voprose-efirnogo-vetra.html]]></link>
			<title>Неизбежность наступления «момента истины» в вопросе эфирного ветра</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 06:22:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/uncategorized/rassuzhdeniya-o-prirode-temnyh-pyaten-na-solncze.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/uncategorized/rassuzhdeniya-o-prirode-temnyh-pyaten-na-solncze.html]]></link>
			<title>Рассуждения о природе темных пятен на Солнце</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 06:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/rol-gravitaczionnogo-volnovogo-kanala-gvk-v-formirovanii-czirkulyaczii-uokera-i-razlomov-okeanskogo-dna.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/rol-gravitaczionnogo-volnovogo-kanala-gvk-v-formirovanii-czirkulyaczii-uokera-i-razlomov-okeanskogo-dna.html]]></link>
			<title>Роль гравитационного волнового канала (ГВК) в формировании Циркуляции Уокера и разломов океанского дна.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 08:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/rol-gravitaczionnogo-volnovogo-kanala-gvk-solncze-zemlya-v-formirovanii-yavlenij-el-nino-i-la-ninya.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/rol-gravitaczionnogo-volnovogo-kanala-gvk-solncze-zemlya-v-formirovanii-yavlenij-el-nino-i-la-ninya.html]]></link>
			<title>Роль гравитационного волнового канала (ГВК) Солнце-Земля в формировании явлений Эль-Ниньо и Ла-Нинья.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:22:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/oczenka-skorosti-gravitaczionnyh-voln-gamma-diapazona-v-gravitaczionnom-volnovom-kanale-gvk-solncze-zemlya.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/oczenka-skorosti-gravitaczionnyh-voln-gamma-diapazona-v-gravitaczionnom-volnovom-kanale-gvk-solncze-zemlya.html]]></link>
			<title>Оценка скорости гравитационных волн гамма-диапазона в гравитационном волновом канале (ГВК) Солнце-Земля</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 07:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/vozmozhnaya-prichina-vyhoda-iz-stroya-bortovogo-oborudovaniya-kosmicheskih-apparatov-ka-pri-prohozhdenii-yuzhno-atlanticheskoj-magnitnoj-anomalii-yuama.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/vozmozhnaya-prichina-vyhoda-iz-stroya-bortovogo-oborudovaniya-kosmicheskih-apparatov-ka-pri-prohozhdenii-yuzhno-atlanticheskoj-magnitnoj-anomalii-yuama.html]]></link>
			<title>Возможная причина выхода из строя бортового оборудования космических аппаратов (КА) при прохождении Южно-Атлантической магнитной аномалии (ЮАМА)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 06:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/rol-efirnyh-techenij-i-efirnyh-vetrov-v-formirovanii-kosmicheskih-struktur.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/rol-efirnyh-techenij-i-efirnyh-vetrov-v-formirovanii-kosmicheskih-struktur.html]]></link>
			<title>Роль эфирных течений и эфирных ветров в формировании космических структур</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 06:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/a-tidal-wave]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/a-tidal-wave]]></link>
			<title>A tidal wave.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 05:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/visualization-of-gravitational-waves-arising-in-a-mass-of-living-matter-during-tomographic-studies-using-radiopharmaceuticals.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/visualization-of-gravitational-waves-arising-in-a-mass-of-living-matter-during-tomographic-studies-using-radiopharmaceuticals.html]]></link>
			<title>Visualization of gravitational waves arising in a mass of living matter during tomographic studies using radiopharmaceuticals</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 05:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/uncategorized/vizualizacziya-gravitaczionnyh-voln-voznikayushhih-v-masse-zhivoj-materii-pri-tomograficheskih-issledovaniyah-s-pomoshhyu-radiofarmpreparatov.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/uncategorized/vizualizacziya-gravitaczionnyh-voln-voznikayushhih-v-masse-zhivoj-materii-pri-tomograficheskih-issledovaniyah-s-pomoshhyu-radiofarmpreparatov.html]]></link>
			<title>Визуализация гравитационных волн, возникающих в массе живой материи, при томографических исследованиях с помощью радиофармпрепаратов.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 05:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/perspektivy-ispolzovaniya-iskopaemogo-vodoroda-chast-1.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/perspektivy-ispolzovaniya-iskopaemogo-vodoroda-chast-1.html]]></link>
			<title>Перспективы использования ископаемого водорода. Часть 1.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Jul 2025 17:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/predlozhenie-o-privyazke-cziklov-m-milankovicha-k-grigorianskomu-letoischisleniyu.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/predlozhenie-o-privyazke-cziklov-m-milankovicha-k-grigorianskomu-letoischisleniyu.html]]></link>
			<title>Предложение о привязке циклов М. Миланковича к григорианскому летоисчислению.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Jul 2025 06:11:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/rassuzhdeniya-o-roli-gravitaczionnogo-volnovogo-kanala-gvk-v-formirovanii-yuzhno-atlanticheskoj-magnitnoj-anomalii-chast-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/rassuzhdeniya-o-roli-gravitaczionnogo-volnovogo-kanala-gvk-v-formirovanii-yuzhno-atlanticheskoj-magnitnoj-anomalii-chast-2.html]]></link>
			<title>Рассуждения о роли гравитационного волнового канала (ГВК) в формировании Южно-Атлантической магнитной аномалии.Часть 2.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Jul 2025 05:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/teoreticheskij-raschet-rasstoyanij-ot-zemli-do-solncza-v-momenty-afeliya-i-perigeliya-preczessionnogo-dvizheniya-zemli.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/teoreticheskij-raschet-rasstoyanij-ot-zemli-do-solncza-v-momenty-afeliya-i-perigeliya-preczessionnogo-dvizheniya-zemli.html]]></link>
			<title>Теоретический расчет расстояний от Земли до Солнца в моменты афелия и перигелия прецессионного движения Земли</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Jul 2025 05:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/rassuzhdeniya-o-gravitaczionnyh-volnah-izluchaemyh-zemlej.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/rassuzhdeniya-o-gravitaczionnyh-volnah-izluchaemyh-zemlej.html]]></link>
			<title>Рассуждения о гравитационных волнах излучаемых Землей</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 08:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/a-tidal-wave/3176.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/a-tidal-wave/3176.html]]></link>
			<title>A discussion about gravitational waves emitted by the Earth.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 08:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/adaptivnaya-sposobnost-gravitaczionnyh-volnovyh-kanalov-gvk-chast-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/adaptivnaya-sposobnost-gravitaczionnyh-volnovyh-kanalov-gvk-chast-2.html]]></link>
			<title>Адаптивная способность гравитационных волновых каналов (ГВК). Часть 2.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Mar 2025 16:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/vazhnoe-dokazatelstvo-sily-gravitaczionnyh-voln-izluchaemyh-yadrom-zemli-v-napravlenii-luny.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/vazhnoe-dokazatelstvo-sily-gravitaczionnyh-voln-izluchaemyh-yadrom-zemli-v-napravlenii-luny.html]]></link>
			<title>Важное доказательство силы гравитационных волн, излучаемых ядром Земли в направлении Луны</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 08:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/dokazatelstvo-sushhestvovaniya-efirnogo-vetra.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/dokazatelstvo-sushhestvovaniya-efirnogo-vetra.html]]></link>
			<title>Доказательство существования эфирного ветра.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 07:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/dokazatelstvo-sushhestvovanie-efirnogo-vetra-s-napravleniya-luny-v-storonu-zemli.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/dokazatelstvo-sushhestvovanie-efirnogo-vetra-s-napravleniya-luny-v-storonu-zemli.html]]></link>
			<title>Доказательство существование эфирного ветра с направления Луны в сторону Земли</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 06:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/priroda-vozniknoveniya-yavlenij-el-nino-i-la-ninya-gipoteza.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/priroda-vozniknoveniya-yavlenij-el-nino-i-la-ninya-gipoteza.html]]></link>
			<title>Природа возникновения явлений Эль-Ниньо и Ла-Нинья (гипотеза)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 05:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/raschet-momentov-nastupleniya-yavlenij-el-nino-i-la-ninya-po-rezultatam-nablyudenij-za-maksimalnymi-skloneniyami-solncza-i-ego-poludiametrom.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/raschet-momentov-nastupleniya-yavlenij-el-nino-i-la-ninya-po-rezultatam-nablyudenij-za-maksimalnymi-skloneniyami-solncza-i-ego-poludiametrom.html]]></link>
			<title>Расчет моментов наступления явлений Эль-Ниньо и Ла-Нинья по результатам наблюдений за максимальными склонениями Солнца и его полудиаметром.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 05:44:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/sila-gravitaczionnyh-voln.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/sila-gravitaczionnyh-voln.html]]></link>
			<title>Сила гравитационных волн. Часть 1.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Dec 2023 14:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/priroda-filamentov-mlechnogo-puti.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/priroda-filamentov-mlechnogo-puti.html]]></link>
			<title>Природа филаментов Млечного Пути.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Dec 2023 14:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/raznoe/novyj-vid.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/raznoe/novyj-vid.html]]></link>
			<title>Новый вид.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Sep 2023 06:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/raznoe]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/raznoe]]></link>
			<title>Разное</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Sep 2023 06:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/geomagnitnyj-ryvok-v-rajone-yuzhno-atlanticheskoj-magnitnoj-anomalii.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/geomagnitnyj-ryvok-v-rajone-yuzhno-atlanticheskoj-magnitnoj-anomalii.html]]></link>
			<title>Геомагнитный рывок в районе Южно-Атлантической магнитной аномалии.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 12:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna]]></link>
			<title>Приливная волна</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 06:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/rassuzhdenie-o-transformaczii-formy-tel-pri-napolnenii-ih-prilivnyh-voln-efirom-v-napravlenii-dvizheniya.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/rassuzhdenie-o-transformaczii-formy-tel-pri-napolnenii-ih-prilivnyh-voln-efirom-v-napravlenii-dvizheniya.html]]></link>
			<title>Рассуждение о трансформации формы тел при наполнении их приливных волн эфиром в направлении движения.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/vliyanie-ispolzovaniya-vozobnovlyaemyh-istochnikov-energii-na-drejf-magnitnyh-polyusov-zemli-gipoteza.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/vliyanie-ispolzovaniya-vozobnovlyaemyh-istochnikov-energii-na-drejf-magnitnyh-polyusov-zemli-gipoteza.html]]></link>
			<title>Влияние использования возобновляемых источников энергии на дрейф магнитных полюсов Земли (гипотеза).</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Aug 2023 11:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/opredelenie-povorota-v-napravlenii-preczessionnogo-dvizheniya-zemli-v-gravitaczionnom-pole-solncza-proizoshedshego-v-2016-godu-gipoteza.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/opredelenie-povorota-v-napravlenii-preczessionnogo-dvizheniya-zemli-v-gravitaczionnom-pole-solncza-proizoshedshego-v-2016-godu-gipoteza.html]]></link>
			<title>Определение поворота в направлении прецессионного движения Земли в гравитационном поле Солнца, произошедшего в 2016 году (гипотеза).</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Aug 2023 11:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com]]></link>
			<title>Patent RU 2670324 C2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Mar 2021 06:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/perspektivy-ispolzovaniya-iskopaemogo-vodoroda-chast-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://vprikusku.com/prilivnaya-volna/perspektivy-ispolzovaniya-iskopaemogo-vodoroda-chast-2.html]]></link>
			<title>Перспективы использования ископаемого водорода. Часть 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 07:59:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
